| Параметры | Терморегуляторы | |||||
| UTH-70 | UTH-100 | UTH-170 | UTH-200 | UTH-JP | UTH-90 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Допустимое отклонение (входное, выходное напряжение), В | 85-265 | 85-265 | 85-265 | 85-265 | 85-265 | 85-265 |
| Ток коммутации, А | 13,5 | 18,5 | .. | 20 | 27,5 | 2х15 |
| Коммутируемая мощность, кВт | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | 2х3,3 |
| Индикация включения | Красная лампочка | Красная лампочка | Красная лампочка | Красная лампочка | Красная лампочка | Красная лампочка |
| Индикация выключения | Зеленая лампочка | Зеленая лампочка | Зеленая лампочка | Зеленая лампочка | Зеленая лампочка | Зеленая лампочка |
| Время отключения, сек | 1~60 | 1~60 | .. | 1~60 | 1~30 | 1~60 |
| Диапазон температур, °С | +1…+60 | +1…+60 | +1…+60 | +1…+60 | +1…+60 | +1…+60 |
| Количество каналов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тип дисплея | Цифровой индикатор | Цифровой индикатор | Свето диодный |
Цифровой индикатор | Цифровой индикатор | Цифровой индикатор |
| Габаритные размеры, мм | 120х70х45 | 120х70х30 | 120x70x25 | 120х70х35 | 115х115х45 | 120х120х36 |
| Цвет | Красно белый |
Белый | Белый | Белый | Бело голубой |
Красно белый |
| Вес, кг | 0,18 | 0,27 | .. | 0,28 | 0,27 | 0,3 |
| Тип монтажа | Встраи- ваемый |
Накладной | Накладной | Накладной | Встраи- ваемый |
Накладной |
| Дополнительные функции | Ручной режим | Ручной режим | Ручной режим | Ручной режим | Режим програм- мирования |
Ручной режим |
| По степени защиты по ГОСТ 14254 | IP 54 | IP 24 | .. | IP 24 | IP 54 | IP 24 |
|
|
|
Информация предоставленна с официального сайта www.caleo.ru
|



